WLD1900 Series Float Type Liquid Drainer by
$318.00 Original price was: $318.00.$275.71Current price is: $275.71.
The WLD1900 Series Float Type Liquid Drainers are designed for applications that require immediate and continuous discharge of liquid.
SKU: WLD1913-N-015
Category: Steam Equipment
Tags: Float Type Liquid Drainer WLD1900 Series Steam & Boiler
WLD1900 Series — Float Type Liquid Drainers
The WLD1900 Series Float Type Liquid Drainers are designed for applications that require immediate and continuous discharge of liquid. These units are ideal for draining condensate from air or other gases in industrial systems. Their float-operated mechanism provides pressure-modulating flow characteristics, ensuring smooth and reliable condensate removal.
Material Specification
| Body | Cast Iron |
| Internals | Stainless Steel |
| Connection | Threaded, NPT |
| Sizes | 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″ |
| Max Operating Pressure | 250 PSIG |
Applications
- Condensate removal from air systems
- Liquid drainage in gas and process lines
- Industrial compressed air systems
- General-purpose fluid drainage applications
Available Models and Ratings
| Size (NPT) | Model Code | PMO (PSIG) | Weight |
| 3/4″ | WLD1913-N-015 | 15 | 9 lbs |
| 1″ | WLD1914-N-015 | 15 | 9 lbs |
| 1-1/4″ | WLD1915-N-015 | 15 | 9 lbs |
| 1-1/2″ | WLD1916-N-015 | 15 | 21 lbs |
| 2″ | WLD1917-N-015 | 15 | 53 lbs |
| 3/4″ | WLD1913-N-030 | 30 | 9 lbs |
| 1″ | WLD1914-N-030 | 30 | 9 lbs |
| 1-1/4″ | WLD1915-N-030 | 30 | 9 lbs |
| 1-1/2″ | WLD1916-N-030 | 30 | 21 lbs |
| 2″ | WLD1917-N-030 | 30 | 53 lbs |
| 3/4″ | WLD1913-N-090 | 90 | 9 lbs |
| 1″ | WLD1914-N-090 | 90 | 9 lbs |
| 1-1/4″ | WLD1915-N-090 | 90 | 9 lbs |
| 1-1/2″ | WLD1916-N-090 | 90 | 21 lbs |
| 2″ | WLD1917-N-090 | 90 | 53 lbs |
| 3/4″ | WLD1913-N-150 | 150 | 9 lbs |
| 1″ | WLD1914-N-150 | 150 | 9 lbs |
| 1-1/4″ | WLD1915-N-150 | 150 | 9 lbs |
| 1-1/2″ | WLD1916-N-150 | 150 | 21 lbs |
| 2″ | WLD1917-N-150 | 150 | 53 lbs |
| 3/4″ | WLD1913-N-200 | 200 | 9 lbs |
| 1″ | WLD1914-N-200 | 200 | 9 lbs |
| 1-1/4″ | WLD1915-N-200 | 200 | 21 lbs |
| 1-1/2″ | WLD1916-N-200 | 200 | 21 lbs |
| 2″ | WLD1917-N-200 | 200 | 53 lbs |
| 3/4″ | WLD1913-N-250 | 250 | 9 lbs |
| 1″ | WLD1914-N-250 | 250 | 9 lbs |
| 1-1/4″ | WLD1915-N-250 | 250 | 21 lbs |
| 1-1/2″ | WLD1916-N-250 | 250 | 21 lbs |
| 2″ | WLD1917-N-250 | 250 | 53 lbs |
Cross Reference: Compatible with Spirax Sarco FA Series.
| Weight | 9.0 lbs |
|---|---|
| Brand | Watson McDaniel |
Be the first to review “WLD1900 Series Float Type Liquid Drainer by” Cancel reply
Related products
-
Thermostatic Steam Trap – Bi-Metallic with Internal Strainer
$723.95 – $800.80Price range: $723.95 through $800.80 -
Universal Trap Station Connectors – UTS600F Connector Flow to
$2,362.00Original price was: $2,362.00.$2,047.85Current price is: $2,047.85. -
Clean Steam Traps – Thermostatic FDA400 Series
$2,238.00Original price was: $2,238.00.$1,940.35Current price is: $1,940.35.





Reviews
There are no reviews yet.